Fourchettes tirées des offres d'emploi publiées au Québec et des données du Guichet-Emplois. Vérifié en octobre 2026. Les salaires réels varient selon l'expérience, la région, le type de marchandise et l'employeur.
| Type de poste | Taux horaire observé | Équivalent annuel* |
|---|---|---|
| Local, débutant | 26,50 $ à 30 $/h | ~55 000 $ à 62 000 $ |
| Local, expérimenté | 31 $ à 38 $/h | ~64 000 $ à 79 000 $ |
| Régional (retours fréquents) | 27 $ à 33 $/h | ~56 000 $ à 69 000 $ |
*Base de 2 080 h/an (40 h/semaine), sans temps supplémentaire. Le temps supp. payé augmente sensiblement le total.
| Type de poste | Rémunération observée | Équivalent annuel* |
|---|---|---|
| Longue distance, à l'heure | 28,50 $ à 37,50 $/h | ~59 000 $ à 78 000 $ |
| Longue distance, au mois | 5 513 $ à 5 825 $/mois | ~66 000 $ à 70 000 $ |
| Transfrontalier (Canada–É.-U.) | Souvent au-dessus de ces fourchettes | 70 000 $ à 90 000 $+ |
À titre de repère : un affichage de 2026 proposait 29,98 $/h à l'embauche et 37,52 $/h après 12 mois pour un poste de longue distance — l'ancienneté paie vite dans ce métier.
Les rotations de type « une semaine de route, une semaine à la maison » (ex. le Super 7) affichent généralement entre 87 000 $ et 120 000 $ par an. Ce sont des postes recherchés : ils exigent de l'expérience, un dossier de conduite impeccable et, pour le transfrontalier, un passeport valide et une carte FAST.